全国服务热线:010-83131370  18910819962

硅胶吸附管


所属分类:

采样附件

美国SKC

+
  • sorbent_tubes-silica_gel.jpg
  • 产品描述
  • 技术参数
    • 商品名称: 硅胶吸附管

    硅胶是极性碳氢化合物、低分子量硫醇、甲醇、胺类和无机酸采样的吸附材料。也使用经过处理的硅胶管,例如 2, 4-二硝基苯肼用于醛采样,硫酸处理用于氨采样。

  •  
    吸附剂(涂料) 尺寸 (mm)
    ODxLength
    部分 吸附剂
    (毫克)
    结束
    分离器 包装
    尺寸
    零件号
    玻璃珠(2,4,6-三氯苯酚)硅胶

    2管
    7×110

    8×110
    1

    2
    2 克

    520/260
    GS

    GS
    万维网

    _
    20套 226-125 *
    硅胶 8×110 2个 520/260 GS 防火墙 50 226-15
    硅胶 8×110 2个 520/260 GS 万维网 50 226-15GWS
    硅胶 10×110 2个 1040/260 GS C 防火墙 50 226-22
    硅胶 6×70 2个 100/50 GS A 万维网 50 226-47-01
    硅胶 7×110 2个 150/150 GS 万维网 50 226-48
    硅胶 6×70 2个 100/50 GS A 防火墙 50 226-51
    硅胶 6×70 2个 150/75 GS A 防火墙 50 226-10
    硅胶 8×110 2个 300/150 GS 万维网 50 226-10-04
    硅胶(盐酸) 10×150 3个 700/150
    /150
    GS C 万维网 20 226-176
    硅胶(汞酸) 6×110 2个 150/300 GS 万维网 20 226-165A 
    硅胶(邻苯二胺) 8×110 2个 520/260 GS 万维网 50 226-191
    硅胶(对甲氧基苯酚) 8×150 2个 1200/600 GS C 万维网 10 226-70A 
    硅胶(硝酸银)/玻璃纤维过滤器(碳酸钠/甘油) 16 至 8 x 85 2个 200/200 - TTTWW 5个 226-177
    硅胶(氢氧化钠) 7×70 2个 150/75 GS 万维网 20 226-55 *
    硅胶(特殊清洗) 7×110 2个 400/200 GS 万维网 50 226-10-03
    硅胶(特殊洗涤和烘烤)/玻璃纤维过滤器
    2 管
    7×110

    7×110
    1

    1
    600

    600
    GS 工作

    组工作组
    20套 226-183
    硅胶(硫酸) 6×70 2个 200/100 GS A 万维网 50 226-10-06 *
    硅胶(硫酸) 6×70 2个 150/75 GS A 万维网 50 226-53 *
    硅胶(硫酸) 8×110 2个 200/200 GS 万维网 50 226-42 *
    硅胶处理(甲基对甲苯基亚砜 (MTSO)) 7×110 1个 800 GS 世界大战 20 226-193-UC
    硅胶处理(甲基对甲苯基亚砜 (MTSO)) 8×110 2个 800/200 GS 工作组 20 226-199-UC
    超低背景硅胶(2, 4-二硝基苯肼) 6×110 2个 300/150 GS 万维网 20
    100
    226-119 
    226-119A 
    超低背景硅胶(2, 4-二硝基苯肼) 7×110 2个 300/150 GS 万维网 20 226-119-7
    超低背景硅胶(2, 4-二硝基苯肼) 10×110 2个 800/200 GS C 万维网 20 226-188
    内置臭氧洗涤器的超低背景硅胶(2, 4-二硝基苯肼) 8×115 3个 150/300/1500 GS 万维网 20 226-120
    硅胶/木炭(氢氧化钠) 10×210 3个 750/1250/250 GS WRWW 20 226-61A *
    硅胶/木炭(氢氧化钠) 10×210 3个 750/1250/250 GS WWRW 50 226-61 *
    硅胶/玻璃纤维过滤器 (OVS) 13 至 8 x 75 2个 520/260 V FFGT 10 226-99 *

相关下载

暂时没有内容信息显示

相关产品

暂时没有内容信息显示